2010年第二屆亞洲華夏藥物經濟學及衛生科技評估論壇
2010 2nd Forum of Asia Huaxia Pharmacoeconomics and Health Technology Assessment
| Date: 2-3 April 2010 | 日期:2010 年 4 月 2-3 日 |
| Place: Spring City Resort at Bei-Tou | 地點:北投春天酒店 |
Theme: Bridging PE and outcomes evidences to decision-makers
銜接藥物經濟與療效證據給政策決定者
Organizers: TaSPOR
主辦機構:台灣藥物經濟暨效果研究學會
Co-organizers: ISPOR Asia Consortium, Fudan University, CUHK
協辦機構:國際藥物經濟及療效研究學會亞洲分會,上海復旦大學,香港中文大學藥劑學院
Sponsors: Eli Lilly and Company (Taiwan), Inc.,Novartis (Taiwan) Co., Ltd., Roche Products Ltd
贊助機構:台灣禮來股份有限公司,台灣諾華股份有限公司,羅氏大藥廠股份有限公司
| 題 目 | 演講人 |
| 醫改中的國家藥物政策研究與中國醫藥產業發展 | 宋瑞霖 主任 中國藥學會醫藥政策研究中心 |
| How to connect EBM, CER (comparative effectiveness research) and HTA? | 胡善聯 教授 上海市衛生發展研究中心 |
| Drug pricing and reimbursement methods in Taiwan | 沈茂庭 組長 中央健康保險局 |
| Drug pricing and reimbursement methods in China | 陳文 院長/教授 上海復旦大學 |
| Drug pricing and reimbursement methods in Singapore and Australia | 李樹泉 院長/教授 澳洲Newcastle 大學 |
| Industry report comparison of HTA process in other countries | 宋哲意 處長 台灣諾華股份有限公司 |
| From “Evidence-based medicine” to “Value-Based medicine” : A physician’s perspective | 邱瑩明 醫師 彰化基督教醫院 |
| The Correlation Between BNHI Data and Outcomes of Clinical Trial | 鍾鏡湖 博士 台灣禮來股份有限公司 |
| Building structured foundation for HTA in HK | 李炯前 教授 香港中文大學 |
| Building structured foundation for HTA in Macao | 郭潮輝 講師 澳門理工學院 |
| Progress and development of PE/HTA in Mainland China | 葉露 副教授 上海復旦大學 |
| Strategies of HTA development in Taiwan | 蒲若芳 博士 財團法人醫藥品查驗中心 |
| Pay for Expensive New Drugs-Risk Sharing Schemes | 譚延輝 博士 藥師公會全國聯合會 |
張貼時間:2010年4月11日
